
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 48.45202 USD = 37.463 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (19/07/10) |
| Afghanistan | Afghanistan - Afghani | AFN | 2155.1460 |
| Albania | Lek albanese | ALL | 5205.1843 |
| Algeria | Dinaro algerino | DZD | 3698.4419 |
| American Samoa | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Andorra | Euro | EUR | 37.4630 |
| Angola | Kwanza angolese | AON | 4496.4967 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 130.8204 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 130.8204 |
| Argentina | Peso argentino | ARS | 194.0490 |
| Armenia | Armenia - dram | AMD | 17605.0255 |
| Aruba | Fiorino dell'Aruba | AWG | 87.1993 |
| Australia | Dollaro australiano | AUD | 55.8053 |
| Austria | Euro | EUR | 37.4630 |
| Azerbaijan | Azerbaigian - Nuova Manat | AZN | 38.9604 |
| Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 48.5798 |
| Bahrain | Dinaro di Bahrein | BHD | 18.8034 |
| Bangladesh | Taka del Bangladesh | BDT | 3445.5201 |
| Barbados | Dollaro di Barbados | BBD | 98.5610 |
| Belarus | Bielorussia - Rublo bielorusso | BYR | 147192.5053 |
| Belgium | Euro | EUR | 37.4630 |
| Belize | Dollaro del Belize | BZD | 97.1075 |
| Benin | CFA Franco BCEAO | XOF | 24574.1177 |
| Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 48.4520 |
| Bhutan | Ngultrum del Buthan | BTN | 2263.5816 |
| Bolivia | Boliviano boliviano | BOB | 348.5782 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia - Marco | BAM | 73.3499 |
| Botswana | Pula della Botswana | BWP | 343.6459 |
| Brazil | Real brasiliano | BRL | 89.0451 |
| British Virgin Islands | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Brunei | Dollaro del Brunei | BND | 67.8133 |
| Bulgaria | Lev bulgariano | BGN | 73.7440 |
| Burkina Faso | CFA Franco BCEAO | XOF | 24574.1177 |
| Burundi | Franco del Burundi | BIF | 60691.1854 |
| Cambodia | Riel cambogiano | KHR | 210659.6990 |
| Cameroon | CFA Franco BEAC | XAF | 24574.1177 |
| Canada | Dollaro canadese | CAD | 51.2685 |
| Cape Verde | Escudo capoverdiano | CVE | 4130.8578 |
| Cayman Islands | Dollaro delle Isole Cayman | KYD | 40.1041 |
| Central African Republic | CFA Franco BEAC | XAF | 24574.1177 |
| Chad | CFA Franco BEAC | XAF | 24574.1177 |
| Chile | Peso cileno | CLP | 26276.3241 |
| China | Renmimbi Yuan cinese | CNY | 328.7277 |
| Colombia | Peso colombiano | COP | 92897.0034 |
| Comoros | Franco delle Comore | KMF | 18430.5976 |
| Congo Democratic Republic | Congo | CDF | 45351.2104 |
| Congo Republic | CFA Franco BEAC | XAF | 24574.1177 |
| Cook Islands | Dollaro neozelandese | NZD | 68.2374 |
| Costa Rica | Colon costaricano | CRC | 25523.0555 |
| Cote d'Ivoire | CFA Franco BCEAO | XOF | 24574.1177 |
| Croatia | Kuna della Croazia | HRK | 271.0744 |
| Cuba | Peso cubano | CUP | 1121.5722 |
| Cyprus | Euro | EUR | 37.4630 |
| Czech Republic | Ceca - Corona | CZK | 954.2729 |
| Denmark | Corona danese | DKK | 279.2136 |
| Djibouti | Franco del Gibuti | DJF | 8710.7097 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 130.8204 |
| Dominican Republic | Peso dominicano | DOP | 1802.2213 |
| Ecuador | Sucre dell'Ecuador | ECS | 1198.8160 |
| Egypt | Lira Sterlina egiziana | EGP | 282.3800 |
| El Salvador | Colon salvadoriano | SVC | 434.0430 |
| Equatorial Guinea | CFA Franco BEAC | XAF | 24574.1177 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 726.7803 |
| Estonia | Corona dell'Estonia | EEK | 586.1686 |
| Ethiopia | Birr dell'Etiopia | ETB | 675.2758 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Lira Sterlina delle Falkland | FKP | 31.6892 |
| Faroe Islands | Corona danese | DKK | 279.2136 |
| Fiji | Dollaro figiano | FJD | 94.5057 |
| Finland | Euro | EUR | 37.4630 |
| France | Euro | EUR | 37.4630 |
| French Polynesia | Centrale Pacifico Franco | XPF | 4470.5348 |
| Gabon | CFA Franco BEAC | XAF | 24574.1177 |
| Gambia | Dalasi gambiano | GMD | 1461.5553 |
| Gaza Strip | Novo Shekel israelito | ILS | 187.1460 |
| Georgia | Georgia - lari | GEL | 89.4665 |
| Germany | Euro | EUR | 37.4630 |
| Ghana | Cedi del Ghana | GHC | 674.3340 |
| Gibraltar | Lira Sterlina del Gibilterra | GIP | 31.6892 |
| Greece | Euro | EUR | 37.4630 |
| Greenland | East Caribbean Dollar | XCD | 130.8204 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 130.8204 |
| Guam | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Guatemala | Quetzal del Guatemala | GTQ | 394.3996 |
| Guernsey | Sterlina inglese | GBP | 31.6765 |
| Guinea | Franco delle Guinea | GNF | 248738.2171 |
| Guinea-Bissau | CFA Franco BCEAO | XOF | 24574.1177 |
| Guyana | Dollaro delle Guyana | GYD | 9964.6338 |
| Haiti | Gourde di Haiti | HTG | 1968.8478 |
| Honduras | Lempira dell'Honduras | HNL | 936.7713 |
| Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 382.1863 |
| Hungary | Fiorino ungherese | HUF | 10641.5153 |
| Iceland | Corona islandese | ISK | 6250.3271 |
| India | Rupia indiana | INR | 2302.6825 |
| Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 412.0930 |
| Iran | Rial iraniano | IRR | 487.0190 |
| Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 58021.1973 |
| Ireland | Euro | EUR | 37.4630 |
| Isle of Man | Sterlina inglese | GBP | 31.6765 |
| Israel | Novo Shekel israelito | ILS | 187.1460 |
| Italy | Euro | EUR | 37.4630 |
| Jamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 4225.3395 |
| Japan | Yen giapponese | JPY | 4195.3316 |
| Jersey | Sterlina inglese | GBP | 31.6765 |
| Jordan | Dinaro giordano | JOD | 34.5368 |
| Kazakhstan | Tenge del Kazakhstan | KZT | 7277.0006 |
| Kenya | Scellino keniano | KES | 4014.2355 |
| Kiribati | Dollaro australiano | AUD | 55.8053 |
| Korea. North | Won nordcoreano | KPW | 6541.0400 |
| Korea. South | Won sudcoreano | KRW | 58750.9766 |
| Kosovo | Euro | EUR | 37.4630 |
| Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 14.1745 |
| Kyrgyzstan | Kirghizistan - som | KGS | 2277.2451 |
| Laos | Kip del Laos | LAK | 374.6300 |
| Latvia | Lats della Lettonia | LVL | 26.8662 |
| Lebanon | Lira Sterlina libanese | LBP | 74742.0585 |
| Lesotho | Loti di Lesotho | LSL | 368.3550 |
| Liberia | Dollaro liberiano | LRD | 3512.7719 |
| Libya | Dinaro libico | LYD | 63.6126 |
| Liechtenstein | Franco svizzero | CHF | 50.8980 |
| Lithuania | Litas lituanese | LTL | 131.2370 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 37.4630 |
| Macau | Pataca del Macao | MOP | 396.3908 |
| Macedonia | Macedonia - Dinaro macedone | MKD | 2317.2181 |
| Madagascar | Franco malgascio | MGF | 412.0930 |
| Malawi | Kwacha del Malawi | MWK | 7511.0320 |
| Malaysia | Ringgit della Malaysia | MYR | 156.7287 |
| Maldives | Rupia maldiviana | MVR | 627.9383 |
| Mali | CFA Franco BCEAO | XOF | 24574.1177 |
| Malta | Euro | EUR | 37.4630 |
| Marshall Islands | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Mauritania | Ouguiya mauritana | MRO | 14110.2145 |
| Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 1564.9959 |
| Mayotte | Euro | EUR | 37.4630 |
| Mexico | Messico - Peso | MXN | 627.6982 |
| Micronesia | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Moldova | Moldavia - Leu moldavo | MDL | 617.6180 |
| Monaco | Euro | EUR | 37.4630 |
| Mongolia | Tugrik mongolo | MNT | 66137.1818 |
| Montenegro | Euro | EUR | 37.4630 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 130.8204 |
| Morocco | Dirham marocchino | MAD | 430.6417 |
| Mozambique | Metical mozambicano | MZM | 1610.9090 |
| Myanmar | Kyat del Myanmar | MMK | 319.0323 |
| Namibia | Dollaro della Namibia | NAD | 384.6364 |
| Nauru | Dollaro australiano | AUD | 55.8053 |
| Nepal | Rupia nepalese | NPR | 3704.8357 |
| Netherlands | Euro | EUR | 37.4630 |
| Netherlands Antilles | Fiorino delle Antille olandesi | ANG | 88.1827 |
| New Caledonia | Centrale Pacifico Franco | XPF | 4470.5348 |
| New Zealand | Dollaro neozelandese | NZD | 68.2374 |
| Nicaragua | Cordoba del Nicaragua | NIO | 1058.2406 |
| Niger | CFA Franco BCEAO | XOF | 24574.1177 |
| Nigeria | Naira nigeriana | NGN | 7424.7922 |
| Niue | Dollaro neozelandese | NZD | 68.2374 |
| Northern Mariana Islands | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Norway | Euro | EUR | 37.4630 |
| Oman | Rial omani | OMR | 18.7326 |
| Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 4217.5846 |
| Palau | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Panama | Balboa panamese | PAB | 49.2833 |
| Papua New Guinea | Kina del Papua Nuova Guinea | PGK | 135.1036 |
| Paraguay | Guarani paraguayano | PYG | 235418.6217 |
| Peru | Novo Sol peruviano | PEN | 140.0652 |
| Philippines | Peso filippino | PHP | 2261.4012 |
| Poland | Polonia - Zloty | PLN | 154.7454 |
| Portugal | Euro | EUR | 37.4630 |
| Puerto Rico | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Qatar | Rial di Qatar | QAR | 182.5673 |
| Romania | Romania - Nuova Lei | RON | 160.5263 |
| Russia | Rublo russo | RUB | 1516.5484 |
| Rwanda | Ruanda - Franco ruandese | RWF | 29301.8360 |
| Saint Helena | Lira Sterlina di Santa Elena | SHP | 31.6675 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 130.8204 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 130.8204 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 37.4630 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 130.8204 |
| Samoa | Tala delle Samoa | WST | 123.8238 |
| San Marino | Euro | EUR | 37.4630 |
| Sao Tome and Principe | Dobra del São Tomé/Príncipe | STD | 936.5750 |
| Saudi Arabia | Riyal saudita | SAR | 182.2125 |
| Senegal | CFA Franco BCEAO | XOF | 24574.1177 |
| Serbia | Dinaro jugoslavo | YUN | 3939.3095 |
| Seychelles | Rupia seicellese | SCR | 671.3029 |
| Sierra Leone | Leone sierraleonese | SLL | 195504.0420 |
| Singapore | Dollaro del Singapore | SGD | 66.7310 |
| Slovakia | Euro | EUR | 37.4630 |
| Slovenia | Euro | EUR | 37.4630 |
| Solomon Islands | Dollaro delle Isole Salomone | SBD | 402.0915 |
| Somalia | Scellino somalo | SOS | 79238.3679 |
| South Africa | Rand sudafricano | ZAR | 368.3550 |
| Spain | Euro | EUR | 37.4630 |
| Sri Lanka | Rupia di Sri Lanka | LKR | 5610.7587 |
| Sudan | Dinaro sudanese | SDD | 11362.4907 |
| Suriname | Fiorino di Suriname | SRG | 131789.5924 |
| Swaziland | Lilangeni swazilandese | SZL | 374.1853 |
| Sweden | Corona svedese | SEK | 355.6445 |
| Switzerland | Franco svizzero | CHF | 50.8980 |
| Syria | Lira Sterlina siriana | SYP | 2321.5301 |
| Taiwan | Dollaro del Taiwan | TWD | 1556.8604 |
| Tajikistan | Tagikistan - Somoni | TJS | 212.3118 |
| Tanzania | Scellino tanzaniano | TZS | 73618.1685 |
| Thailand | Baht thailandese | THB | 1586.7907 |
| Timor-Leste | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Togo | CFA Franco BCEAO | XOF | 24574.1177 |
| Tokelau | Dollaro neozelandese | NZD | 68.2374 |
| Tonga | Pa'anga del Tonga | TOP | 94.5686 |
| Trinidad and Tobago | Dollaro del Trinidad/Tobago | TTD | 314.3955 |
| Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 71.7476 |
| Turkey | Lira turca | TRY | 74.8777 |
| Turkmenistan | Turkmenistan - Nuovo Manat | TMT | 138.0882 |
| Turks and Caicos Islands | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Tuvalu | Dollaro australiano | AUD | 55.8053 |
| Uganda | Scellino ugandese | UGX | 111071.4290 |
| Ukraine | Hryvnia dell'Ucraina | UAH | 389.0990 |
| United Arab Emirates | Dirham degli EAU | AED | 178.0126 |
| United Kingdom | Sterlina inglese | GBP | 31.6765 |
| United States | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Uruguay | Peso uruguaiano | UYU | 1035.5167 |
| Uzbekistan | Uzbekistan - Som | UZS | 77551.4090 |
| Vanuatu | Vatu del Vanuatu | VUV | 4845.2023 |
| Venezuela | Bolivar venezuelano | VEB | 208329.1257 |
| Vietnam | Dong vietnamita | VND | 936.5750 |
| Virgin Islands | USA - Dollaro | USD | 48.4520 |
| Wallis and Futuna | Centrale Pacifico Franco | XPF | 4470.5348 |
| West Bank | Novo Shekel israelito | ILS | 187.1460 |
| Western Sahara | Dirham marocchino | MAD | 430.6417 |
| Yemen | Yemen Rial | YER | 11025.2488 |
| Zambia | Kwacha zambese | ZMK | 245714.5783 |
| Zimbabwe | Dollaro zimbabwano | ZWD | 18232.4933 |
| Platino | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Oro | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 24.6018 0.7910 |
| Palladio | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 9.1855 0.2953 |
| Argento | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 0.3672 0.0118 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |