1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 32.15023 USD = 28.57841 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (12/05/2025) |
Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 2258.5505 |
Albania | Albanian Leke | ALL | 2808.3850 |
Algeria | Algerian Dinars | DZD | 4298.0405 |
American Samoa | US Dollar | USD | 32.1502 |
Andorra | Euro | EUR | 28.5784 |
Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 86.8056 |
Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 86.8056 |
Argentina | Argentine Peso | ARS | 36202.7445 |
Armenia | Armenian Dram | AMD | 12507.7620 |
Aruba | Aruban Guilder | AWG | 57.5489 |
Australia | Australian Dollar | AUD | 50.1472 |
Austria | Euro | EUR | 28.5784 |
Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 54.6554 |
Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 32.1502 |
Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 12.0885 |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 3914.1068 |
Barbados | Barbados Dollar | BBD | 64.3005 |
Belgium | Euro | EUR | 28.5784 |
Belize | Belize Dollar | BZD | 64.8727 |
Benin | West African Franc | XOF | 18746.2058 |
Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 32.1502 |
Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 2745.7590 |
Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 222.8664 |
Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 55.8945 |
Botswana | Batswana Pula | BWP | 436.6537 |
Brazil | Brazilian Real | BRL | 181.6702 |
British Virgin Islands | US Dollar | USD | 32.1502 |
Brunei | Bruneian Dollar | BND | 41.7399 |
Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 55.8945 |
Burkina Faso | West African Franc | XOF | 18746.2058 |
Burundi | Burundian Franc | BIF | 94070.3041 |
Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 128566.7424 |
Cameroon | Central African Franc | XAF | 18746.2058 |
Canada | Canadian Dollar | CAD | 44.8144 |
Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 3151.3409 |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 26.3634 |
Central African Republic | Central African Franc | XAF | 18746.2058 |
Chad | Central African Franc | XAF | 18746.2058 |
Chile | Chilean Peso | CLP | 30109.8673 |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 232.6737 |
Colombia | Colombian Peso | COP | 135897.6274 |
Comoros | Comoran Franc | KMF | 14059.6544 |
Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 91539.1033 |
Congo Republic | Central African Franc | XAF | 18746.2058 |
Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 54.4034 |
Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 16411.7595 |
Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 18746.2058 |
Cuba | Cuban Peso | CUP | 768.2791 |
Cyprus | Euro | EUR | 28.5784 |
Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 712.9682 |
Denmark | Danish Krone | DKK | 213.1946 |
Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 5739.0338 |
Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 86.8056 |
Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 1890.4235 |
Egypt | Egyptian Pound | EGP | 1627.0628 |
El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 281.3145 |
Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 18746.2058 |
Eritrea | Nafka | ERN | 482.2535 |
Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 4273.6258 |
Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 24.1694 |
Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 213.1946 |
Fiji | Fijian Dollar | FJD | 73.6722 |
Finland | Euro | EUR | 28.5784 |
France | Euro | EUR | 28.5784 |
French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 3410.3110 |
Gabon | Central African Franc | XAF | 18746.2058 |
Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 2298.7195 |
Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 113.9897 |
Georgia | Georgian Lari | GEL | 88.2560 |
Germany | Euro | EUR | 28.5784 |
Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 24.1694 |
Greece | Euro | EUR | 28.5784 |
Greenland | Danish Krone | DKK | 213.1946 |
Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 86.8056 |
Guam | US Dollar | USD | 32.1502 |
Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 247.0032 |
Guernsey | British Pound | GBP | 24.1694 |
Guinea | Guinean Franc | GNF | 279139.2121 |
Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 18746.2058 |
Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 6718.8502 |
Haiti | Haitian Gourde | HTG | 4278.6266 |
Honduras | Honduran Lempira | HNL | 831.7026 |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 250.0888 |
Hungary | Hungarian Forint | HUF | 11549.4668 |
Iceland | Icelandic Krona | ISK | 4193.9431 |
India | Indian Rupee | INR | 2745.7590 |
Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 530883.6833 |
Iran | Iranian Rial | IRR | 1350392.9234 |
Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 42126.0659 |
Ireland | Euro | EUR | 28.5784 |
Isle of Man | British Pound | GBP | 24.1694 |
Israel | Israeli Shekel | ILS | 113.9897 |
Italy | Euro | EUR | 28.5784 |
Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 5107.2853 |
Japan | Japanese Yen | JPY | 4678.3647 |
Jersey | British Pound | GBP | 24.1694 |
Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 22.7945 |
Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 16583.7584 |
Kenya | Kenyan Shilling | KES | 4159.7251 |
Kiribati | Australian Dollar | AUD | 50.1472 |
Korea. North | North Korean Won | KPW | 28935.2082 |
Korea. South | South Korean Won | KRW | 44878.7050 |
Kosovo | Euro | EUR | 28.5784 |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 9.8925 |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 2812.3891 |
Laos | Laotian Kip | LAK | 695190.3485 |
Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 2899522.2170 |
Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 585.2511 |
Liberia | Liberian Dollar | LRD | 6403.4382 |
Libya | Libyan Dinar | LYD | 176.2010 |
Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 26.7500 |
Luxembourg | Euro | EUR | 28.5784 |
Macau | Macau Pataca | MOP | 257.5915 |
Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 1757.9747 |
Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 55729.3958 |
Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 137.9914 |
Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 497.0426 |
Mali | West African Franc | XOF | 18746.2058 |
Malta | Euro | EUR | 28.5784 |
Marshall Islands | US Dollar | USD | 32.1502 |
Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 1463.1630 |
Mayotte | Euro | EUR | 28.5784 |
Mexico | Mexican Peso | MXN | 625.2050 |
Micronesia | US Dollar | USD | 32.1502 |
Moldova | Moldovan Leu | MDL | 550.0905 |
Monaco | Euro | EUR | 28.5784 |
Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 114903.5206 |
Montenegro | Euro | EUR | 28.5784 |
Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 86.8056 |
Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 297.4652 |
Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 67505.5823 |
Namibia | Namibian Dollar | NAD | 585.2511 |
Nauru | Australian Dollar | AUD | 50.1472 |
Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 4395.2738 |
Netherlands | Euro | EUR | 28.5784 |
Netherlands Antilles | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 57.7741 |
New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 3410.3110 |
New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 54.4034 |
Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1177.4808 |
Niger | West African Franc | XOF | 18746.2058 |
Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 51615.9740 |
Niue | New Zealand Dollar | NZD | 54.4034 |
Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 32.1502 |
Norway | Euro | EUR | 28.5784 |
Oman | Omani Rial | OMR | 12.3778 |
Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 9045.8569 |
Palau | US Dollar | USD | 32.1502 |
Panama | Panamanian Balboa | PAB | 32.1502 |
Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 131.7357 |
Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 257563.9874 |
Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 117.4866 |
Philippines | Philippine Peso | PHP | 1780.1218 |
Poland | Polish Zloty | PLN | 120.9103 |
Portugal | Euro | EUR | 28.5784 |
Puerto Rico | US Dollar | USD | 32.1502 |
Qatar | Qatari Riyal | QAR | 117.0268 |
Romania | Romanian New Leu | RON | 146.2787 |
Russia | Russian Ruble | RUB | 2672.6166 |
Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 45422.7392 |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 24.1694 |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 86.8056 |
Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 86.8056 |
Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 28.5784 |
Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 86.8056 |
Samoa | Samoan Tala | WST | 89.3302 |
San Marino | Euro | EUR | 28.5784 |
Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 120.5634 |
Senegal | West African Franc | XOF | 18746.2058 |
Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 471.8802 |
Singapore | Singapore Dollar | SGD | 41.7399 |
Slovakia | Euro | EUR | 28.5784 |
Slovenia | Euro | EUR | 28.5784 |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 268.2547 |
Somalia | Somali Shilling | SOS | 18372.5175 |
South Africa | South African Rand | ZAR | 585.2511 |
Spain | Euro | EUR | 28.5784 |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 9605.1918 |
Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 585.2511 |
Sweden | Swedish Krona | SEK | 312.2085 |
Switzerland | Swiss Franc | CHF | 26.7500 |
Syria | Syrian Pound | SYP | 418012.8906 |
Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 972.7165 |
Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 334.7477 |
Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 86249.2743 |
Thailand | Thai Baht | THB | 1059.4733 |
Timor-Leste | US Dollar | USD | 32.1502 |
Togo | West African Franc | XOF | 18746.2058 |
Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 54.4034 |
Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 76.1859 |
Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 218.7095 |
Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 96.4192 |
Turkey | Turkish Lira | TRY | 1244.6987 |
Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 112.8471 |
Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 32.1502 |
Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 50.1472 |
Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 117666.9637 |
Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 1338.2478 |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 118.0717 |
United Kingdom | British Pound | GBP | 24.1694 |
United States | US Dollar | USD | 32.1502 |
Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 1344.4844 |
Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 415059.4671 |
Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 3890.2894 |
Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 834526.3618 |
Virgin Islands | US Dollar | USD | 32.1502 |
Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 3410.3110 |
West Bank | Israeli Shekel | ILS | 113.9897 |
Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 297.4652 |
Yemen | Yemeni Rial | YER | 7858.4811 |
Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 864.2102 |
Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 103.5315 3.3286 |
Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 30.4662 0.9795 |
Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.0180 0.0327 |
Calculated on data supplied from www.oanda.com |