COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
12/05/2025
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 2258.5505 225855.05 0.38 12.22 858.25
Albania Albanian LekeALL 2808.3850 280838.50 2.88 92.59 8088.15
Algeria Algerian DinarsDZD 4298.0405 429804.05 3.36 108.02 14441.42
American Samoa US DollarUSD 32.1502 3215.02 3.85 123.78 123.78
Andorra EuroEUR 28.5784 2857.84 20.46 657.79 584.71
Anguilla East Caribbean DollarXCD 86.8056 8680.56 4.23 136.00 367.19
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 86.8056 8680.56 9.14 293.85 793.40
Argentina Argentine PesoARS36202.74453620274.45 6.83 219.59 247264.74
Armenia Armenian DramAMD12507.76201250776.20 3.08 99.02 38523.91
Aruba Aruban GuilderAWG 57.5489 5754.89 10.49 337.26 603.69
Australia Australian DollarAUD 50.1472 5014.72 18.34 589.64 919.70
Austria EuroEUR 28.5784 2857.84 18.87 606.67 539.27
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 54.6554 5465.54 4.33 139.21 236.66
Bahamas Bahamian DollarBSD 32.1502 3215.02 13.76 442.39 442.39
Bahrain Bahraini DinarBHD 12.0885 1208.85 17.90 575.49 216.38
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 3914.1068 391410.68 0.72 23.15 2818.16
Barbados Barbados DollarBBD 64.3005 6430.05 9.29 298.68 597.35
Belgium EuroEUR 28.5784 2857.84 18.05 580.31 515.84
Belize Belize DollarBZD 64.8727 6487.27 4.14 133.10 268.57
Benin West African FrancXOF18746.20581874620.58 0.72 23.15 13497.27
Bermuda Bermuda DollarBMD 32.1502 3215.02 33.65 1081.86 1081.86
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 2745.7590 274575.90 2.69 86.48 7386.09
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 222.8664 22286.64 2.16 69.44 481.39
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 55.8945 5589.45 3.12 100.31 174.39
Botswana Batswana PulaBWP 436.6537 43665.37 6.40 205.76 2794.58
Brazil Brazilian RealBRL 181.6702 18167.02 4.86 156.25 882.92
British Virgin Islands US DollarUSD 32.1502 3215.02 18.53 595.74 595.74
Brunei Bruneian DollarBND 41.7399 4173.99 25.56 821.76 1066.87
Bulgaria Bulgarian LevBGN 55.8945 5589.45 6.21 199.65 347.10
Burkina Faso West African FrancXOF18746.20581874620.58 0.57 18.33 10685.34
Burundi Burundian FrancBIF94070.30419407030.41 0.19 6.11 17873.36
Cambodia Cambodian RielKHR128566.742412856674.24 0.96 30.86 123424.07
Cameroon Central African FrancXAF18746.20581874620.58 1.10 35.37 20620.83
Canada Canadian DollarCAD 44.8144 4481.44 18.91 607.96 847.44
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 3151.3409 315134.09 1.82 58.51 5735.44
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 26.3634 2636.34 21.08 677.73 555.74
Central African Republic Central African FrancXAF18746.20581874620.58 0.33 10.61 6186.25
Chad Central African FrancXAF18746.20581874620.58 0.77 24.76 14434.58
Chile Chilean PesoCLP30109.86733010986.73 7.17 230.52 215887.75
China Chinese Yuan RenminbiCNY 232.6737 23267.37 2.88 92.59 670.10
Colombia Colombian PesoCOP135897.627413589762.74 4.28 137.60 581641.85
Comoros Comoran FrancKMF14059.65441405965.44 0.48 15.43 6748.63
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF91539.10339153910.33 0.14 4.50 12815.47
Congo Republic Central African FrancXAF18746.20581874620.58 1.92 61.73 35992.72
Cook Islands New Zealand DollarNZD 54.4034 5440.34 4.38 140.82 238.29
Costa Rica Costa Rican ColonCRC16411.75951641175.95 5.58 179.40 91577.62
Cote d'Ivoire West African FrancXOF18746.20581874620.58 0.81 26.04 15184.43
Cuba Cuban PesoCUP 768.2791 76827.91 4.57 146.93 3511.04
Cyprus EuroEUR 28.5784 2857.84 13.76 442.39 393.24
Czech Republic Czech KorunaCZK 712.9682 71296.82 12.56 403.81 8954.88
Denmark Danish KroneDKK 213.1946 21319.46 18.00 578.70 3837.50
Djibouti Djiboutian FrancDJF 5739.0338 573903.38 1.78 57.23 10215.48
Dominica East Caribbean DollarXCD 86.8056 8680.56 4.76 153.04 413.19
Dominican Republic Dominican PesoDOP 1890.4235 189042.35 3.89 125.06 7353.75
Egypt Egyptian PoundEGP 1627.0628 162706.28 2.59 83.27 4214.09
El Salvador Salvadoran ColonSVC 281.3145 28131.45 2.98 95.81 838.32
Equatorial Guinea Central African FrancXAF18746.20581874620.58 15.11 485.79 283255.17
EritreaNafkaERN 482.2535 48225.35 0.33 10.61 159.14
Ethiopia Ethiopian BirrETB 4273.6258 427362.58 0.38 12.22 1623.98
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 24.1694 2416.94 17.04 547.84 411.85
Faroe Islands Danish KroneDKK 213.1946 21319.46 14.92 479.68 3180.86
Fiji Fijian DollarFJD 73.6722 7367.22 1.87 60.12 137.77
Finland EuroEUR 28.5784 2857.84 17.90 575.49 511.55
France EuroEUR 28.5784 2857.84 15.74 506.04 449.82
French Polynesia French Pacific FrancXPF 3410.3110 341031.10 8.66 278.42 29533.29
Gabon Central African FrancXAF18746.20581874620.58 6.93 222.80 129911.21
Gambia Gambian DalasiGMD 2298.7195 229871.95 0.62 19.93 1425.21
Gaza Strip Israeli ShekelILS 113.9897 11398.97 1.39 44.69 158.45
Georgia Georgian LariGEL 88.2560 8825.60 2.26 72.66 199.46
Germany EuroEUR 28.5784 2857.84 16.75 538.52 478.69
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 24.1694 2416.94 18.39 591.24 444.48
Greece EuroEUR 28.5784 2857.84 15.40 495.11 440.11
Greenland Danish KroneDKK 213.1946 21319.46 18.00 578.70 3837.50
Grenada East Caribbean DollarXCD 86.8056 8680.56 6.45 207.37 559.90
Guam US DollarUSD 32.1502 3215.02 7.22 232.12 232.12
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 247.0032 24700.32 2.50 80.38 617.51
Guernsey British PoundGBP 24.1694 2416.94 21.47 690.27 518.92
Guinea Guinean FrancGNF279139.212127913921.21 0.52 16.72 145152.39
Guinea-Bissau West African FrancXOF18746.20581874620.58 0.28 9.00 5248.94
Guyana Guyanese DollarGYD 6718.8502 671885.02 1.87 60.12 12564.25
Haiti Haitian GourdeHTG 4278.6266 427862.66 0.62 19.93 2652.75
Honduras Honduran LempiraHNL 831.7026 83170.26 2.11 67.84 1754.89
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 250.0888 25008.88 21.08 677.73 5271.87
Hungary Hungarian ForintHUF11549.46681154946.68 9.53 306.39 110066.42
Iceland Icelandic KronaISK 4193.9431 419394.31 19.20 617.28 80523.71
India Indian RupeeINR 2745.7590 274575.90 1.34 43.08 3679.32
Indonesia Indonesian RupiahIDR530883.683353088368.33 1.87 60.12 992752.49
Iran Iranian RialIRR1350392.9234135039292.34 6.16 198.058318420.41
Iraq Iraqi DinarIQD42126.06594212606.59 1.92 61.73 80882.05
Ireland EuroEUR 28.5784 2857.84 22.24 715.02 635.58
Isle of Man British PoundGBP 24.1694 2416.94 16.84 541.41 407.01
Israel Israeli ShekelILS 113.9897 11398.97 13.57 436.28 1546.84
Italy EuroEUR 28.5784 2857.84 14.92 479.68 426.39
Jamaica Jamaican DollarJMD 5107.2853 510728.53 3.56 114.45 18181.94
Japan Japanese YenJPY 4678.3647 467836.47 16.46 529.19 77005.88
Jersey British PoundGBP 24.1694 2416.94 27.44 882.20 663.21
Jordan Jordanian DinarJOD 22.7945 2279.45 2.40 77.16 54.71
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT16583.75841658375.84 5.53 177.79 91708.18
Kenya Kenyan ShillingKES 4159.7251 415972.51 0.77 24.76 3202.99
Kiribati Australian DollarAUD 50.1472 5014.72 1.54 49.51 77.23
Korea. North North Korean WonKPW28935.20822893520.82 0.81 26.04 23437.52
Korea. South South Korean WonKRW44878.70504487870.50 12.51 402.20 561432.60
Kosovo EuroEUR 28.5784 2857.84 1.10 35.37 31.44
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 9.8925 989.25 27.63 888.31 273.33
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 2812.3891 281238.91 1.01 32.47 2840.51
Laos Laotian KipLAK695190.348569519034.85 1.01 32.47 702142.25
Lebanon Lebanese PoundLBP2899522.2170289952221.70 5.34 171.6815483448.64
Lesotho Lesotho LotiLSL 585.2511 58525.11 0.77 24.76 450.64
Liberia Liberian DollarLRD 6403.4382 640343.82 0.24 7.72 1536.83
Libya Libyan DinarLYD 176.2010 17620.10 6.93 222.80 1221.07
Liechtenstein Swiss FrancCHF 26.7500 2675.00 56.80 1826.13 1519.40
Luxembourg EuroEUR 28.5784 2857.84 39.04 1255.15 1115.70
Macau Macau PatacaMOP 257.5915 25759.15 14.44 464.25 3719.62
Macedonia Macedonian DenarMKD 1757.9747 175797.47 4.33 139.21 7612.03
Malawi Malawian KwachaMWK55729.39585572939.58 0.38 12.22 21177.17
Malaysia Malaysian RinggitMYR 137.9914 13799.14 7.36 236.63 1015.62
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 497.0426 49704.26 2.40 77.16 1192.90
Mali West African FrancXOF18746.20581874620.58 0.57 18.33 10685.34
Malta EuroEUR 28.5784 2857.84 11.65 374.55 332.94
Marshall Islands US DollarUSD 32.1502 3215.02 1.20 38.58 38.58
Mauritius Mauritian RupeeMUR 1463.1630 146316.30 5.82 187.11 8515.61
Mayotte EuroEUR 28.5784 2857.84 2.35 75.55 67.16
Mexico Mexican PesoMXN 625.2050 62520.50 6.83 219.59 4270.15
Micronesia US DollarUSD 32.1502 3215.02 1.05 33.76 33.76
Moldova Moldovan LeuMDL 550.0905 55009.05 1.20 38.58 660.11
Monaco EuroEUR 28.5784 2857.84 14.44 464.25 412.67
Mongolia Mongolian TughrikMNT114903.520611490352.06 1.54 49.51 176951.42
Montenegro EuroEUR 28.5784 2857.84 4.66 149.82 133.18
Montserrat East Caribbean DollarXCD 86.8056 8680.56 1.63 52.40 141.49
Morocco Moroccan DirhamMAD 297.4652 29746.52 1.92 61.73 571.13
Myanmar Burmese KyatMMK67505.58236750558.23 0.57 18.33 38478.18
Namibia Namibian DollarNAD 585.2511 58525.11 2.59 83.27 1515.80
Nauru Australian DollarAUD 50.1472 5014.72 2.40 77.16 120.35
Nepal Nepalese RupeeNPR 4395.2738 439527.38 0.52 16.72 2285.54
Netherlands EuroEUR 28.5784 2857.84 19.40 623.71 554.42
Netherlands Antilles Netherlands Antillean GuilderANG 57.7741 5777.41 7.70 247.56 444.86
New Caledonia French Pacific FrancXPF 3410.3110 341031.10 7.22 232.12 24622.45
New Zealand New Zealand DollarNZD 54.4034 5440.34 13.43 431.78 730.64
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1177.4808 117748.08 1.39 44.69 1636.70
Niger West African FrancXOF18746.20581874620.58 0.33 10.61 6186.25
Nigeria Nigerian NairaNGN51615.97405161597.40 1.10 35.37 56777.57
Niue New Zealand DollarNZD 54.4034 5440.34 2.79 89.70 151.79
Northern Mariana Islands US DollarUSD 32.1502 3215.02 6.01 193.22 193.22
Norway EuroEUR 28.5784 2857.84 26.57 854.23 759.33
Oman Omani RialOMR 12.3778 1237.78 9.72 312.50 120.31
Pakistan Pakistani RupeePKR 9045.8569 904585.69 1.25 40.19 11307.32
Palau US DollarUSD 32.1502 3215.02 3.89 125.06 125.06
Panama Panamanian BalboaPAB 32.1502 3215.02 5.58 179.40 179.40
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 131.7357 13173.57 1.05 33.76 138.32
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG257563.987425756398.74 2.02 64.94 520279.25
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 117.4866 11748.66 4.04 129.89 474.65
Philippines Philippine PesoPHP 1780.1218 178012.18 1.58 50.80 2812.59
Poland Polish ZlotyPLN 120.9103 12091.03 8.32 267.49 1005.97
Portugal EuroEUR 28.5784 2857.84 10.59 340.47 302.65
Puerto Rico US DollarUSD 32.1502 3215.02 8.56 275.21 275.21
Qatar Qatari RiyalQAR 117.0268 11702.68 49.82 1601.72 5830.28
Romania Romanian New LeuRON 146.2787 14627.87 5.87 188.72 858.66
Russia Russian RubleRUB 2672.6166 267261.66 7.60 244.34 20311.89
Rwanda Rwandan FrancRWF45422.73924542273.92 0.43 13.82 19531.78
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 24.1694 2416.94 1.20 38.58 29.00
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 86.8056 8680.56 9.48 304.78 822.92
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 86.8056 8680.56 5.44 174.90 472.22
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 28.5784 2857.84 3.36 108.02 96.02
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 86.8056 8680.56 5.05 162.36 438.37
Samoa Samoan TalaWST 89.3302 8933.02 2.35 75.55 209.93
San Marino EuroEUR 28.5784 2857.84 20.17 648.47 576.43
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 120.5634 12056.34 9.96 320.22 1200.81
Senegal West African FrancXOF18746.20581874620.58 0.77 24.76 14434.58
Seychelles Seychellois RupeeSCR 471.8802 47188.02 8.18 262.99 3859.98
Singapore Singapore DollarSGD 41.7399 4173.99 25.03 804.72 1044.75
Slovakia EuroEUR 28.5784 2857.84 10.54 338.86 301.22
Slovenia EuroEUR 28.5784 2857.84 14.20 456.53 405.81
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 268.2547 26825.47 0.91 29.26 244.11
Somalia Somali ShillingSOS18372.51751837251.75 0.28 9.00 5144.30
South Africa South African RandZAR 585.2511 58525.11 4.81 154.64 2815.06
Spain EuroEUR 28.5784 2857.84 16.65 535.30 475.83
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR 9605.1918 960519.18 2.07 66.55 19882.75
Swaziland Swazi LilangeniSZL 585.2511 58525.11 2.45 78.77 1433.87
Sweden Swedish KronaSEK 312.2085 31220.85 18.53 595.74 5785.22
Switzerland Swiss FrancCHF 26.7500 2675.00 19.68 632.72 526.44
Syria Syrian PoundSYP418012.890641801289.06 2.31 74.27 965609.78
Taiwan Taiwan New DollarTWD 972.7165 97271.65 15.35 493.51 14931.20
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 334.7477 33474.77 1.01 32.47 338.10
Tanzania Tanzanian ShillingTZS86249.27438624927.43 0.62 19.93 53474.55
Thailand Thai BahtTHB 1059.4733 105947.33 4.09 131.49 4333.25
Timor-Leste US DollarUSD 32.1502 3215.02 1.15 36.97 36.97
Togo West African FrancXOF18746.20581874620.58 0.43 13.82 8060.87
Tokelau New Zealand DollarNZD 54.4034 5440.34 0.48 15.43 26.11
Tonga Tongan Pa'angaTOP 76.1859 7618.59 2.21 71.05 168.37
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 218.7095 21870.95 8.95 287.74 1957.45
Tunisia Tunisian DinarTND 96.4192 9641.92 3.80 122.17 366.39
Turkey Turkish LiraTRY 1244.6987 124469.87 5.77 185.51 7181.91
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 112.8471 11284.71 2.93 94.20 330.64
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 32.1502 3215.02 5.53 177.79 177.79
Tuvalu Australian DollarAUD 50.1472 5014.72 0.77 24.76 38.61
Uganda Ugandan ShillingUGX117666.963711766696.37 0.52 16.72 61186.82
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 1338.2478 133824.78 3.32 106.74 4442.98
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 118.0717 11807.17 19.25 618.89 2272.88
United Kingdom British PoundGBP 24.1694 2416.94 17.61 566.17 425.62
United States US DollarUSD 32.1502 3215.02 22.62 727.24 727.24
Uruguay Uruguayan PesoUYU 1344.4844 134448.44 5.87 188.72 7892.12
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS415059.467141505946.71 1.25 40.19 518824.33
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 3890.2894 389028.94 2.21 71.05 8597.54
Vietnam Vietnamese DongVND834526.361883452636.18 1.34 43.081118265.32
Virgin Islands US DollarUSD 32.1502 3215.02 6.98 224.41 224.41
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 3410.3110 341031.10 1.82 58.51 6206.77
West Bank Israeli ShekelILS 113.9897 11398.97 1.39 44.69 158.45
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 297.4652 29746.52 1.20 38.58 356.96
Yemen Yemeni RialYER 7858.4811 785848.11 1.15 36.97 9037.25
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 864.2102 86421.02 0.09 2.89 77.78
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET