COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
02/05/2024
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 2221.2701 222127.01 0.38 11.65 844.08
Albania Albanian LekeALL 2875.6663 287566.63 2.88 88.28 8281.92
Algeria Algerian DinarsDZD 4126.8454 412684.54 3.36 103.00 13866.20
American Samoa US DollarUSD 30.6545 3065.45 3.85 118.02 118.02
Andorra EuroEUR 28.7035 2870.35 20.46 627.19 587.27
Angola Angolan Novo KwanzaAON25886.39582588639.58 4.23 129.67 109499.45
Anguilla East Caribbean DollarXCD 82.8367 8283.67 4.23 129.67 350.40
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 82.8367 8283.67 9.14 280.18 757.13
Argentina Argentine PesoARS26846.00202684600.20 6.83 209.37 183358.19
Armenia Armenian DramAMD11831.51621183151.62 3.08 94.42 36441.07
Aruba Aruban GuilderAWG 54.8715 5487.15 10.49 321.57 575.60
Australia Australian DollarAUD 47.2067 4720.67 18.34 562.20 865.77
Austria EuroEUR 28.7035 2870.35 18.87 578.45 541.63
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 52.1433 5214.33 4.33 132.73 225.78
Bahamas Bahamian DollarBSD 30.6545 3065.45 13.76 421.81 421.81
Bahrain Bahraini DinarBHD 11.5261 1152.61 17.90 548.72 206.32
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 3363.8894 336388.94 0.72 22.07 2422.00
Barbados Barbados DollarBBD 61.3090 6130.90 9.29 284.78 569.56
Belarus Belarusian RubleBYR 100.2393 10023.93 5.68 174.12 569.36
Belgium EuroEUR 28.7035 2870.35 18.05 553.31 518.10
Belize Belize DollarBZD 62.0567 6205.67 4.14 126.91 256.91
Benin West African FrancXOF18828.25341882825.34 0.72 22.07 13556.34
Bermuda Bermuda DollarBMD 30.6545 3065.45 33.65 1031.52 1031.52
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 2558.4037 255840.37 2.69 82.46 6882.11
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 212.6227 21262.27 2.16 66.21 459.27
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 56.1391 5613.91 3.12 95.64 175.15
Botswana Batswana PulaBWP 422.8125 42281.25 6.40 196.19 2706.00
Brazil Brazilian RealBRL 159.2609 15926.09 4.86 148.98 774.01
British Virgin Islands US DollarUSD 30.6545 3065.45 18.53 568.03 568.03
Brunei Bruneian DollarBND 41.8038 4180.38 25.56 783.53 1068.50
Bulgaria Bulgarian LevBGN 56.1391 5613.91 6.21 190.36 348.62
Burkina Faso West African FrancXOF18828.25341882825.34 0.57 17.47 10732.10
Burundi Burundian FrancBIF87816.14988781614.98 0.19 5.82 16685.07
Cambodia Cambodian RielKHR125300.761212530076.12 0.96 29.43 120288.73
Cameroon Central African FrancXAF18828.25341882825.34 1.10 33.72 20711.08
Canada Canadian DollarCAD 42.1843 4218.43 18.91 579.68 797.71
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 3165.1335 316513.35 1.82 55.79 5760.54
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 25.1950 2519.50 21.08 646.20 531.11
Central African Republic Central African FrancXAF18828.25341882825.34 0.33 10.12 6213.32
Chad Central African FrancXAF18828.25341882825.34 0.77 23.60 14497.76
Chile Chilean PesoCLP29435.18112943518.11 7.17 219.79 211050.25
China Chinese Yuan RenminbiCNY 221.9413 22194.13 2.88 88.28 639.19
Colombia Colombian PesoCOP120005.833912000583.39 4.28 131.20 513624.97
Comoros Comoran FrancKMF14121.19011412119.01 0.48 14.71 6778.17
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF85376.05658537605.65 0.14 4.29 11952.65
Congo Republic Central African FrancXAF18828.25341882825.34 1.92 58.86 36150.25
Cook Islands New Zealand DollarNZD 51.9511 5195.11 4.38 134.27 227.55
Costa Rica Costa Rican ColonCRC15554.61061555461.06 5.58 171.05 86794.73
Cote d'Ivoire West African FrancXOF18828.25341882825.34 0.81 24.83 15250.89
Cuba Cuban PesoCUP 736.7694 73676.94 4.57 140.09 3367.04
Cyprus EuroEUR 28.7035 2870.35 13.76 421.81 394.96
Czech Republic Czech KorunaCZK 720.3873 72038.73 12.56 385.02 9048.06
Denmark Danish KroneDKK 214.0945 21409.45 18.00 551.78 3853.70
Djibouti Djiboutian FrancDJF 5462.1436 546214.36 1.78 54.56 9722.62
Dominica East Caribbean DollarXCD 82.8367 8283.67 4.76 145.92 394.30
Dominican Republic Dominican PesoDOP 1804.8864 180488.64 3.89 119.25 7021.01
Egypt Egyptian PoundEGP 1466.8101 146681.01 2.59 79.40 3799.04
El Salvador Salvadoran ColonSVC 268.2267 26822.67 2.98 91.35 799.32
Equatorial Guinea Central African FrancXAF18828.25341882825.34 15.11 463.19 284494.91
EritreaNafkaERN 459.8173 45981.73 0.33 10.12 151.74
Ethiopia Ethiopian BirrETB 1754.8367 175483.67 0.38 11.65 666.84
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 24.5478 2454.78 17.04 522.35 418.29
Faroe Islands Danish KroneDKK 214.0945 21409.45 14.92 457.36 3194.29
Fiji Fijian DollarFJD 69.6134 6961.34 1.87 57.32 130.18
Finland EuroEUR 28.7035 2870.35 17.90 548.72 513.79
France EuroEUR 28.7035 2870.35 15.74 482.50 451.79
French Polynesia French Pacific FrancXPF 3425.2371 342523.71 8.66 265.47 29662.55
Gabon Central African FrancXAF18828.25341882825.34 6.93 212.44 130479.80
Gambia Gambian DalasiGMD 2082.8244 208282.44 0.62 19.01 1291.35
Gaza Strip Israeli ShekelILS 115.1603 11516.03 1.39 42.61 160.07
Georgia Georgian LariGEL 82.0297 8202.97 2.26 69.28 185.39
Germany EuroEUR 28.7035 2870.35 16.75 513.46 480.78
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 24.5478 2454.78 18.39 563.74 451.43
Greece EuroEUR 28.7035 2870.35 15.40 472.08 442.03
Greenland Danish KroneDKK 214.0945 21409.45 18.00 551.78 3853.70
Grenada East Caribbean DollarXCD 82.8367 8283.67 6.45 197.72 534.30
Guam US DollarUSD 30.6545 3065.45 7.22 221.33 221.33
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 238.5222 23852.22 2.50 76.64 596.31
Guernsey British PoundGBP 24.5478 2454.78 21.47 658.15 527.04
Guinea Guinean FrancGNF263483.375126348337.51 0.52 15.94 137011.36
Guinea-Bissau West African FrancXOF18828.25341882825.34 0.28 8.58 5271.91
Guyana Guyanese DollarGYD 6411.9062 641190.62 1.87 57.32 11990.26
Haiti Haitian GourdeHTG 4069.3005 406930.05 0.62 19.01 2522.97
Honduras Honduran LempiraHNL 758.0266 75802.66 2.11 64.68 1599.44
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 239.8251 23982.51 21.08 646.20 5055.51
Hungary Hungarian ForintHUF11182.90711118290.71 9.53 292.14 106573.10
Iceland Icelandic KronaISK 4302.8369 430283.69 19.20 588.57 82614.47
India Indian RupeeINR 2558.4037 255840.37 1.34 41.08 3428.26
Indonesia Indonesian RupiahIDR497131.126649713112.66 1.87 57.32 929635.21
Iran Iranian RialIRR1287203.1669128720316.69 6.16 188.837929171.51
Iraq Iraqi DinarIQD40144.05894014405.89 1.92 58.86 77076.59
Ireland EuroEUR 28.7035 2870.35 22.24 681.76 638.37
Isle of Man British PoundGBP 24.5478 2454.78 16.84 516.22 413.39
Israel Israeli ShekelILS 115.1603 11516.03 13.57 415.98 1562.73
Italy EuroEUR 28.7035 2870.35 14.92 457.36 428.26
Jamaica Jamaican DollarJMD 4792.9308 479293.08 3.56 109.13 17062.83
Japan Japanese YenJPY 4832.7489 483274.89 16.46 504.57 79547.05
Jersey British PoundGBP 24.5478 2454.78 27.44 841.16 673.59
Jordan Jordanian DinarJOD 21.7340 2173.40 2.40 73.57 52.16
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT13561.04321356104.32 5.53 169.52 74992.57
Kenya Kenyan ShillingKES 4061.0462 406104.62 0.77 23.60 3127.01
Kiribati Australian DollarAUD 47.2067 4720.67 1.54 47.21 72.70
Korea. North North Korean WonKPW27588.66462758866.46 0.81 24.83 22346.82
Korea. South South Korean WonKRW42447.38454244738.45 12.51 383.49 531016.78
Kosovo EuroEUR 28.7035 2870.35 1.10 33.72 31.57
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 9.4452 944.52 27.63 846.98 260.97
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 2718.4882 271848.82 1.01 30.96 2745.67
Laos Laotian KipLAK655722.192065572219.20 1.01 30.96 662279.41
Lebanon Lebanese PoundLBP2828376.1919282837619.19 5.34 163.6915103528.86
Lesotho Lesotho LotiLSL 570.8597 57085.97 0.77 23.60 439.56
Liberia Liberian DollarLRD 5930.9522 593095.22 0.24 7.36 1423.43
Libya Libyan DinarLYD 150.2587 15025.87 6.93 212.44 1041.29
Liechtenstein Swiss FrancCHF 28.1858 2818.58 56.80 1741.17 1600.96
Luxembourg EuroEUR 28.7035 2870.35 39.04 1196.75 1120.58
Macau Macau PatacaMOP 247.0198 24701.98 14.44 442.65 3566.97
Macedonia Macedonian DenarMKD 1760.8900 176089.00 4.33 132.73 7624.65
Malawi Malawian KwachaMWK53334.84565333484.56 0.38 11.65 20267.24
Malaysia Malaysian RinggitMYR 146.1502 14615.02 7.36 225.62 1075.67
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 472.6795 47267.95 2.40 73.57 1134.43
Mali West African FrancXOF18828.25341882825.34 0.57 17.47 10732.10
Malta EuroEUR 28.7035 2870.35 11.65 357.12 334.40
Marshall Islands US DollarUSD 30.6545 3065.45 1.20 36.79 36.79
Mauritania Mauritanian OuguiyaMRO 1216.6122 121661.22 1.01 30.96 1228.78
Mauritius Mauritian RupeeMUR 1420.4820 142048.20 5.82 178.41 8267.21
Mayotte EuroEUR 28.7035 2870.35 2.35 72.04 67.45
Mexico Mexican PesoMXN 521.9266 52192.66 6.83 209.37 3564.76
Micronesia US DollarUSD 30.6545 3065.45 1.05 32.19 32.19
Moldova Moldovan LeuMDL 544.2774 54427.74 1.20 36.79 653.13
Monaco EuroEUR 28.7035 2870.35 14.44 442.65 414.48
Mongolia Mongolian TughrikMNT104168.610610416861.06 1.54 47.21 160419.66
Montenegro EuroEUR 28.7035 2870.35 4.66 142.85 133.76
Montserrat East Caribbean DollarXCD 82.8367 8283.67 1.63 49.97 135.02
Morocco Moroccan DirhamMAD 310.2370 31023.70 1.92 58.86 595.65
Myanmar Burmese KyatMMK64485.69446448569.44 0.57 17.47 36756.85
Namibia Namibian DollarNAD 570.8597 57085.97 2.59 79.40 1478.53
Nauru Australian DollarAUD 47.2067 4720.67 2.40 73.57 113.30
Nepal Nepalese RupeeNPR 4095.3648 409536.48 0.52 15.94 2129.59
Netherlands EuroEUR 28.7035 2870.35 19.40 594.70 556.85
Netherlands Antilles Netherlands Antillean GuilderANG 54.9443 5494.43 7.70 236.04 423.07
New Caledonia French Pacific FrancXPF 3425.2371 342523.71 7.22 221.33 24730.21
New Zealand New Zealand DollarNZD 51.9511 5195.11 13.43 411.69 697.70
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1134.1698 113416.98 1.39 42.61 1576.50
Niger West African FrancXOF18828.25341882825.34 0.33 10.12 6213.32
Nigeria Nigerian NairaNGN43018.94374301894.37 1.10 33.72 47320.84
Niue New Zealand DollarNZD 51.9511 5195.11 2.79 85.53 144.94
Northern Mariana Islands US DollarUSD 30.6545 3065.45 6.01 184.23 184.23
Norway EuroEUR 28.7035 2870.35 26.57 814.49 762.65
Oman Omani RialOMR 11.8020 1180.20 9.72 297.96 114.72
Pakistan Pakistani RupeePKR 8532.6402 853264.02 1.25 38.32 10665.80
Palau US DollarUSD 30.6545 3065.45 3.89 119.25 119.25
Panama Panamanian BalboaPAB 30.6545 3065.45 5.58 171.05 171.05
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 116.9106 11691.06 1.05 32.19 122.76
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG228512.683122851268.31 2.02 61.92 461595.62
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 115.4571 11545.71 4.04 123.84 466.45
Philippines Philippine PesoPHP 1770.5644 177056.44 1.58 48.43 2797.49
Poland Polish ZlotyPLN 124.1990 12419.90 8.32 255.05 1033.34
Portugal EuroEUR 28.7035 2870.35 10.59 324.63 303.97
Puerto Rico US DollarUSD 30.6545 3065.45 8.56 262.40 262.40
Qatar Qatari RiyalQAR 111.5823 11158.23 49.82 1527.21 5559.03
Romania Romanian New LeuRON 142.8162 14281.62 5.87 179.94 838.33
Russia Russian RubleRUB 2817.6210 281762.10 7.60 232.97 21413.92
Rwanda Rwandan FrancRWF39833.90453983390.45 0.43 13.18 17128.58
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 24.5478 2454.78 1.20 36.79 29.46
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 82.8367 8283.67 9.48 290.60 785.29
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 82.8367 8283.67 5.44 166.76 450.63
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 28.7035 2870.35 3.36 103.00 96.44
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 82.8367 8283.67 5.05 154.81 418.33
Samoa Samoan TalaWST 85.3642 8536.42 2.35 72.04 200.61
San Marino EuroEUR 28.7035 2870.35 20.17 618.30 578.95
Sao Tome and Principe Sao Tomean DobraSTD 705.7005 70570.05 0.62 19.01 437.53
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 114.9543 11495.43 9.96 305.32 1144.94
Senegal West African FrancXOF18828.25341882825.34 0.77 23.60 14497.76
Seychelles Seychellois RupeeSCR 424.3053 42430.53 8.18 250.75 3470.82
Sierra Leone Sierra Leonean LeoneSLL697333.932969733393.29 0.33 10.12 230120.20
Singapore Singapore DollarSGD 41.8038 4180.38 25.03 767.28 1046.35
Slovakia EuroEUR 28.7035 2870.35 10.54 323.10 302.53
Slovenia EuroEUR 28.7035 2870.35 14.20 435.29 407.59
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 255.5312 25553.12 0.91 27.90 232.53
Somalia Somali ShillingSOS17611.22441761122.44 0.28 8.58 4931.14
South Africa South African RandZAR 570.8597 57085.97 4.81 147.45 2745.84
Spain EuroEUR 28.7035 2870.35 16.65 510.40 477.91
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR 9139.1290 913912.90 2.07 63.45 18918.00
Swaziland Swazi LilangeniSZL 570.8597 57085.97 2.45 75.10 1398.61
Sweden Swedish KronaSEK 336.4161 33641.61 18.53 568.03 6233.79
Switzerland Swiss FrancCHF 28.1858 2818.58 19.68 603.28 554.70
Syria Syrian PoundSYP398563.958239856395.82 2.31 70.81 920682.74
Taiwan Taiwan New DollarTWD 998.3531 99835.31 15.35 470.55 15324.72
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 334.6874 33468.74 1.01 30.96 338.03
Tanzania Tanzanian ShillingTZS79239.86877923986.87 0.62 19.01 49128.72
Thailand Thai BahtTHB 1136.9972 113699.72 4.09 125.38 4650.32
Timor-Leste US DollarUSD 30.6545 3065.45 1.15 35.25 35.25
Togo West African FrancXOF18828.25341882825.34 0.43 13.18 8096.15
Tokelau New Zealand DollarNZD 51.9511 5195.11 0.48 14.71 24.94
Tonga Tongan Pa'angaTOP 73.3709 7337.09 2.21 67.75 162.15
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 209.0474 20904.74 8.95 274.36 1870.97
Tunisia Tunisian DinarTND 96.4672 9646.72 3.80 116.49 366.58
Turkey Turkish LiraTRY 995.9948 99599.48 5.77 176.88 5746.89
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 107.4009 10740.09 2.93 89.82 314.68
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 30.6545 3065.45 5.53 169.52 169.52
Tuvalu Australian DollarAUD 47.2067 4720.67 0.77 23.60 36.35
Uganda Ugandan ShillingUGX116778.212911677821.29 0.52 15.94 60724.67
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 1214.8315 121483.15 3.32 101.77 4033.24
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 112.5786 11257.86 19.25 590.10 2167.14
United Kingdom British PoundGBP 24.5478 2454.78 17.61 539.83 432.29
United States US DollarUSD 30.6545 3065.45 22.62 693.40 693.40
Uruguay Uruguayan PesoUYU 1174.9428 117494.28 5.87 179.94 6896.91
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS387143.508438714350.84 1.25 38.32 483929.39
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 3699.3694 369936.94 2.21 67.75 8175.61
Vietnam Vietnamese DongVND781338.168778133816.87 1.34 41.081046993.15
Virgin Islands US DollarUSD 30.6545 3065.45 6.98 213.97 213.97
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 3425.2371 342523.71 1.82 55.79 6233.93
West Bank Israeli ShekelILS 115.1603 11516.03 1.39 42.61 160.07
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 310.2370 31023.70 1.20 36.79 372.28
Yemen Yemeni RialYER 7670.2252 767022.52 1.15 35.25 8820.76
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD11093.85801109385.80 0.09 2.76 998.45
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET