| RESOURCES FOR HOLOS GLOBAL SYSTEM + DHANA + BALALOKA + PLANET FUND | |
| COUNTRY NAME | AFGHANISTAN |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 45,268,468,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 1,934,770,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 85,433,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 2,020,203,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 50,505,075,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 2,328,894 |
| PLANET FUND USD | 3,864,746,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 677,169,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 87,173,390,593 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 116,812,343,394 |
| COUNTRY NAME | ALBANIA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 8,096,814,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 286,920,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 15,280,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 302,200,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 7,555,000,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 540,312 |
| PLANET FUND USD | 896,709,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 100,422,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 14,266,987,546 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 19,117,763,312 |
| COUNTRY NAME | ALGERIA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 72,250,321,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 2,583,010,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 136,355,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 2,719,365,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 67,984,125,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 4,986,495 |
| PLANET FUND USD | 8,294,076,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 904,053,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 128,095,605,220 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 171,648,110,995 |
| COUNTRY NAME | AMERICAN SAMOA ISLANDS |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 260,211,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 4,640,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 491,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 5,131,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 128,275,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 24,840 |
| PLANET FUND USD | 37,950,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 1,624,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 350,801,746 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 470,074,340 |
| COUNTRY NAME | ANDORRA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 175,843,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 5,780,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 331,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 6,111,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 152,775,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 19,218 |
| PLANET FUND USD | 29,848,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 2,023,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 306,290,088 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 410,428,718 |
| COUNTRY NAME | ANGOLA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 31,688,684,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 662,780,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 59,804,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 722,584,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 18,064,600,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 1,474,116 |
| PLANET FUND USD | 2,446,125,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 231,973,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 43,539,438,146 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 58,342,847,116 |
| COUNTRY NAME | ANGUILLA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 54,896,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 1,060,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 103,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 1,163,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 29,075,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 11,421 |
| PLANET FUND USD | 6,340,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 371,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 74,782,031 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 100,207,921 |
| COUNTRY NAME | ANTIGUA AND BARBUDA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 390,422,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 5,430,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 736,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 6,166,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 154,150,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 33,486 |
| PLANET FUND USD | 48,360,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 1,900,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 481,624,243 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 645,376,486 |
| COUNTRY NAME | ARGENTINA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 143,047,429,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 3,170,830,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 269,968,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 3,440,798,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 86,019,950,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 10,860,024 |
| PLANET FUND USD | 18,077,312,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 1,109,790,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 206,270,398,525 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 276,402,334,024 |
| COUNTRY NAME | ARMENIA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 4,029,027,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 235,370,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 7,603,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 242,973,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 6,074,325,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 287,640 |
| PLANET FUND USD | 474,700,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 82,379,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 9,435,529,955 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 12,643,610,140 |
| COUNTRY NAME | ARUBA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 188,587,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 5,790,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 355,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 6,145,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 153,625,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 23,028 |
| PLANET FUND USD | 34,506,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 2,026,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 320,129,499 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 428,973,528 |
| COUNTRY NAME | AUSTRALIA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 52,449,837,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 1,633,710,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 98,986,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 1,732,696,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 43,317,400,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 6,856,416 |
| PLANET FUND USD | 11,416,620,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 571,798,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 90,984,051,803 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 121,918,629,416 |
| COUNTRY NAME | AUSTRIA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 24,330,541,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 662,920,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 45,918,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 708,838,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 17,720,950,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 3,312,510 |
| PLANET FUND USD | 5,505,412,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 232,022,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 39,989,058,590 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 53,585,338,510 |
| COUNTRY NAME | AZERBAIJAN |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 12,504,013,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 603,350,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 23,598,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 626,948,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 15,673,700,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 766,752 |
| PLANET FUND USD | 1,271,186,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 211,172,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 25,954,271,457 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 34,778,723,752 |
| COUNTRY NAME | BAHAMAS |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 1,524,492,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 23,280,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 2,877,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 26,157,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 653,925,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 134,592 |
| PLANET FUND USD | 220,424,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 8,148,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 1,956,201,561 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 2,621,310,092 |
| COUNTRY NAME | BAHRAIN |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 2,925,735,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 54,880,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 5,521,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 60,401,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 1,510,025,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 256,878 |
| PLANET FUND USD | 421,344,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 19,208,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 4,008,036,849 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 5,370,769,378 |
| COUNTRY NAME | BANGLADESH |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 231,257,951,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 10,920,970,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 436,444,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 11,357,414,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 283,935,350,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 12,961,608 |
| PLANET FUND USD | 21,531,992,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 3,822,339,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 472,594,234,036 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 633,276,273,608 |
| COUNTRY NAME | BARBADOS |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 971,992,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 22,070,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 1,834,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 23,904,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 597,600,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 90,480 |
| PLANET FUND USD | 136,904,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 7,724,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 1,425,201,851 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 1,909,770,480 |
| COUNTRY NAME | BELARUS |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 10,621,527,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 804,610,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 20,045,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 824,655,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 20,616,375,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 738,978 |
| PLANET FUND USD | 1,220,608,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 281,613,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 29,454,340,655 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 39,468,816,478 |
| COUNTRY NAME | BELGIUM |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 30,133,446,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 838,270,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 56,869,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 895,139,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 22,378,475,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 3,828,648 |
| PLANET FUND USD | 6,355,895,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 293,394,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 49,612,183,693 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 66,480,326,148 |
| COUNTRY NAME | BELIZE |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 1,089,703,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 21,720,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 2,056,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 23,776,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 594,400,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 68,943 |
| PLANET FUND USD | 102,836,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 7,602,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 1,484,405,928 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 1,989,103,943 |
| COUNTRY NAME | BENIN |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 19,308,902,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 525,730,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 36,441,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 562,171,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 14,054,275,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 1,121,112 |
| PLANET FUND USD | 1,860,690,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 184,005,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 29,853,314,636 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 40,003,441,612 |
| COUNTRY NAME | BERMUDA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 105,939,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 5,260,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 199,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 5,459,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 136,475,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 23,034 |
| PLANET FUND USD | 28,755,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 1,841,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 237,010,100 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 317,593,534 |
| COUNTRY NAME | BHUTAN |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 7,327,026,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 161,180,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 13,828,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 175,008,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 4,375,200,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 427,515 |
| PLANET FUND USD | 706,409,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 56,413,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 10,370,619,787 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 13,896,630,515 |
| COUNTRY NAME | BOLIVIA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 25,312,440,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 681,990,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 47,771,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 729,761,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 18,244,025,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 1,565,619 |
| PLANET FUND USD | 2,604,017,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 238,696,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 39,078,370,238 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 52,365,016,119 |
| COUNTRY NAME | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 18,961,527,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 319,350,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 35,785,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 355,135,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 8,878,375,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 907,314 |
| PLANET FUND USD | 1,496,838,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 111,772,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 24,146,488,667 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 32,356,294,814 |
| COUNTRY NAME | BOTSWANA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 3,851,196,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 79,310,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 7,268,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 86,578,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 2,164,450,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 286,590 |
| PLANET FUND USD | 465,988,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 27,758,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 5,386,442,978 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 7,217,833,590 |
| COUNTRY NAME | BRAZIL |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 471,871,385,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 14,704,400,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 890,546,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 15,594,946,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 389,873,650,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 30,705,891 |
| PLANET FUND USD | 51,145,500,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 5,146,540,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 780,207,673,053 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 1,045,478,281,891 |
| COUNTRY NAME | BRITISH VIRGIN ISLANDS |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 82,869,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 1,810,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 156,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 1,966,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 49,150,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 11,517 |
| PLANET FUND USD | 10,224,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 633,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 118,630,983 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 158,965,517 |
| COUNTRY NAME | BRUNEI |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 1,483,072,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 29,730,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 2,798,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 32,528,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 813,200,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 126,603 |
| PLANET FUND USD | 200,717,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 10,405,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 2,069,853,435 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 2,773,603,603 |
| COUNTRY NAME | BULGARIA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 12,571,410,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 589,150,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 23,725,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 612,875,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 15,321,875,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 865,260 |
| PLANET FUND USD | 1,441,594,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 206,202,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 25,779,986,388 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 34,545,181,760 |
| COUNTRY NAME | BURKINA FASO |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 20,914,132,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 919,830,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 39,470,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 959,300,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 23,982,500,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 1,096,470 |
| PLANET FUND USD | 1,818,684,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 321,940,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 40,948,106,321 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 54,870,462,470 |
| COUNTRY NAME | BURUNDI |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 8,157,830,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 416,520,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 15,396,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 431,916,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 10,797,900,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 510,948 |
| PLANET FUND USD | 848,260,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 145,782,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 17,519,243,991 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 23,475,786,948 |
| COUNTRY NAME | CAMBODIA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 18,572,571,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 1,011,030,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 35,051,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 1,046,081,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 26,152,025,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 1,047,744 |
| PLANET FUND USD | 1,739,591,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 353,860,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 41,311,136,749 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 55,356,923,244 |
| COUNTRY NAME | CAMEROON |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 39,461,178,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 1,125,590,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 74,473,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 1,200,063,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 30,001,575,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 2,291,058 |
| PLANET FUND USD | 3,810,136,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 393,956,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 62,295,310,118 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 83,475,715,558 |
| COUNTRY NAME | CANADA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 89,756,869,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 2,665,250,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 169,394,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 2,834,644,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 70,866,100,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 11,921,112 |
| PLANET FUND USD | 19,856,312,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 932,837,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 152,675,877,696 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 204,585,676,112 |
| COUNTRY NAME | CAPE VERDE |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 837,067,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 32,880,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 1,579,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 34,459,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 861,475,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 52,305 |
| PLANET FUND USD | 84,480,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 11,508,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 1,549,235,675 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 2,075,975,805 |
| COUNTRY NAME | CAYMAN ISLANDS |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 34,010,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 3,580,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 64,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 3,644,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 91,100,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 3,942 |
| PLANET FUND USD | 6,351,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 1,253,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 121,223,091 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 162,438,942 |
| COUNTRY NAME | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 6,281,497,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 242,230,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 11,854,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 254,084,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 6,352,100,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 314,685 |
| PLANET FUND USD | 516,860,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 84,780,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 11,425,735,586 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 15,310,485,685 |
| COUNTRY NAME | CHAD |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 31,694,482,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 676,970,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 59,815,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 736,785,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 18,419,625,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 1,675,080 |
| PLANET FUND USD | 2,788,416,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 236,939,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 44,154,381,030 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 59,166,870,580 |
| COUNTRY NAME | CHILE |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 43,170,443,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 1,284,470,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 81,474,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 1,365,944,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 34,148,600,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 3,176,289 |
| PLANET FUND USD | 5,291,307,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 449,564,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 70,316,455,440 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 94,224,050,289 |
| COUNTRY NAME | CHINA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 1,704,001,198,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 103,396,410,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 3,215,900,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 106,612,310,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 2,665,307,750,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 113,043,696 |
| PLANET FUND USD | 188,063,600,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 36,188,743,500 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 4,077,380,766,191 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 5,463,690,226,696 |
| COUNTRY NAME | COLOMBIA |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 92,643,858,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 3,393,700,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 174,843,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 3,568,543,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 89,213,575,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 6,153,750 |
| PLANET FUND USD | 10,236,720,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 1,187,795,000 |
| TOTAL IN EUR (1 EURO = 1.34 USD) | 165,994,718,097 |
| TOTAL IN USD (1.34 USD = 1 EUR) | 222,432,922,250 |
| COUNTRY NAME | COMOROS |
| HOLOS GLOBAL SYSTEM USD | 1,237,075,000 |
| DHANA TO ASSIGN DHX | 50,750,000 |
| DHANA FOR HUMANITARIAN INITIATIVES DHX | 2,334,000 |
| TOTAL DHANA DHX | 53,084,000 |
| DHANA GUARANTEES EUR | 1,327,100,000 |
| BALALOKA TOTAL SALARY USD | 73,236 |
| PLANET FUND USD | 114,959,000 |
| PUBLIC LOANS IN DHANA DHX | 17,762,500 |
