| Member of the United Nations with date of adhesion | Pact of 16 dec. 1966 |
| Afghanistan -- (19 Nov. 1946) | 1,983 |
| Albania -- (14 Dec. 1955) | 1,992 |
| Algeria -- (8 Oct. 1962) | 1,989 |
| Andorra -- (28 July 1993) | |
| Angola -- (1 Dec. 1976) | 1,992 |
| Antigua and Barbuda -- (11 Nov. 1981) | |
| Argentina -- (24 Oct. 1945) | 1,986 |
| Armenia -- (2 Mar. 1992) | 1,993 |
| Australia -- (1 Nov. 1945) | 1,980 |
| Austria-- (14 Dec. 1955) | 1,978 |
| Azerbaijan -- (2 Mar. 1992) | 1,992 |
| Bahamas -- (18 Sep. 1973) | |
| Bahrain -- (21 Sep. 1971) | |
| Bangladesh -- (17 Sep. 1974) | 2,000 |
| Barbados -- (9 Dec. 1966) | 1,976 |
| Belarus -- (24 Oct. 1945) | 1,976 |
| Belgium -- (27 Dec. 1945) | 1,996 |
| Belize -- (25 Sep. 1981) | 1,983 |
| Benin -- (20 Sep. 1960) | 1,992 |
| Bhutan -- (21 Sep. 1971) | |
| Bolivia -- (14 Nov. 1945) | 1,982 |
| Bosnia and Herzegovina -- (22 May 1992) | 1,992 |
| Botswana -- (17 Oct. 1966) | 2,000 |
| Brazil -- (24 Oct. 1945) | 1,992 |
| Brunei Darussalam -- (21 Sep. 1984) | |
| Bulgaria -- (14 Dec. 1955) | 1,976 |
| Burkina Faso -- (20 Sep. 1960) | 1,999 |
| Burundi -- (18 Sep. 1962) | 1,990 |
| Cambodia -- (14 Dec. 1955) | 1,992 |
| Cameroon -- (20 Sep. 1960) | 1,984 |
| Canada -- (9 Nov. 1945) | 1,976 |
| Cape Verde -- (16 Sep. 1975) | 1,993 |
| Central African Republic -- (20 Sep. 1960) | 1,981 |
| Chad -- (20 Sep. 1960) | 1,995 |
| Chile -- (24 Oct. 1945) | 1,976 |
| China -- (24 Oct. 1945) | |
| Colombia -- (5 Nov. 1945) | 1,976 |
| Comoros -- (12 Nov. 1975) | |
| Congo (Republic of the) -- (20 Sep. 1960) | 1,984 |
| Costa Rica -- (2 Nov. 1945) | 1,976 |
| Côte d'Ivoire -- (20 Sep. 1960) | 1,992 |
| Croatia -- (22 May 1992) | 1,991 |
| Cuba -- (24 Oct. 1945) | |
| Cyprus -- (20 Sep. 1960) | 1,976 |
| Czech Republic -- (19 Jan. 1993) | 1,993 |
| Democratic People's Republic of Korea -- (17 Sep. 1991) | 1,981 |
| Democratic Republic of the Congo -- (20 Sep. 1960) | 1,977 |
| Denmark -- (24 Oct. 1945) | 1,976 |
| Djibouti -- (20 Sep. 1977) | 2,003 |
| Dominica -- (18 Dec. 1978) | 1,993 |
| Dominican Republic -- (24 Oct. 1945) | 1,978 |
| Ecuador -- (21 Dec. 1945) | 1,976 |
| Egypt -- (24 Oct. 1945) | 1,982 |
| El Salvador -- (24 Oct. 1945) | 1,980 |
| Equatorial Guinea -- (12 Nov. 1968) | 1,987 |
| Eritrea -- (28 May 1993) | 2,002 |
| Estonia -- (17 Sep. 1991) | 1,992 |
| Ethiopia -- (13 Nov. 1945) | 1,993 |
| Fiji -- (13 Oct. 1970) | |
| Finland -- (14 Dec. 1955) | 1,976 |
| France-- (24 Oct. 1945) | 1,981 |
| Gabon -- (20 Sep. 1960) | 1,983 |
| Gambia -- (21 Sep. 1965) | 1,979 |
| Georgia -- (31 July 1992) | 1,994 |
| Germany -- (18 Sep. 1973) | 1,976 |
| Ghana -- (8 Mar. 1957) | 2,000 |
| Greece -- (25 Oct. 1945) | 1,997 |
| Grenada -- (17 Sep. 1974) | 1,991 |
| Guatemala -- (21 Nov. 1945) | 1,992 |
| Guinea -- (12 Dec. 1958) | 1,978 |
| Guinea-Bissau -- (17 Sep. 1974) | |
| Guyana -- (20 Sep. 1966) | 1,977 |
| Haiti -- (24 Oct. 1945) | 1,991 |
| Honduras -- (17 Dec. 1945) | 1,997 |
| Hungary -- (14 Dec. 1955) | 1,976 |
| Iceland -- (19 Nov. 1946) | 1,979 |
| India -- (30 Oct. 1945) | 1,979 |
| Indonesia -- (28 Sep. 1950) | |
| Iran (Islamic Republic of) -- (24 Oct. 1945) | 1,976 |
| Iraq -- (21 Dec. 1945) | 1,976 |
| Ireland -- (14 Dec. 1955) | 1,990 |
| Israel -- (11 May 1949) | 1,992 |
| Italy -- (14 Dec. 1955) | 1,978 |
| Jamaica -- (18 Sep. 1962) | 1,976 |
| Japan -- (18 Dec. 1956) | 1,979 |
| Jordan -- (14 Dec. 1955) | 1,976 |
| Kazakhstan -- (2 Mar. 1992) | |
| Kenya -- (16 Dec. 1963) | 1,976 |
| Kiribati -- (14 Sept. 1999) | |
| Kuwait -- (14 May 1963) | 1,996 |
| Kyrgyzstan -- (2 Mar. 1992) | 1,995 |
| Lao People's Democratic Republic -- (14 Dec. 1955) | |
| Latvia -- (17 Sep. 1991) | 1,992 |
| Lebanon -- (24 Oct. 1945) | 1,976 |
| Lesotho -- (17 Oct. 1966) | 1,992 |
| Liberia -- (2 Nov. 1945) | 2,004 |
| Libyan Arab Jamahiriya -- (14 Dec. 1955) | 1,976 |
| Liechtenstein-- (18 Sep. 1990) | 1,999 |
| Lithuania -- (17 Sep. 1991) | 1,992 |
| Luxembourg-- (24 Oct. 1945) | 1,983 |
| Madagascar -- (20 Sep. 1960) | 1,976 |
| Malawi -- (1 Dec. 1964) | 1,994 |
| Malaysia-- (17 Sep. 1957) | |
| Maldives-- (21 Sep. 1965) | |
| Mali -- (28 Sep. 1960) | 1,976 |
| Malta -- (1 Dec. 1964) | 1,990 |
| Marshall Islands -- (17 Sep. 1991) | |
| Mauritania -- (27 Oct. 1961) | 2,005 |
| Mauritius -- (24 Apr. 1968) | 1,976 |
| Mexico -- (7 Nov. 1945) | 1,981 |
| Micronesia (Federated States of) -- (17 Sep. 1991) | |
| Monaco -- (28 May 1993) | 1,997 |
| Mongolia -- (27 Oct. 1961) | 1,976 |
| Montenegro -- (28 June 2006) | |
| Morocco -- (12 Nov. 1956) | 1,979 |
| Mozambique -- (16 Sep. 1975) | 1,993 |
| Myanmar -- (19 Apr. 1948) | |
| Namibia -- (23 Apr. 1990) | 1,995 |
| Nauru -- (14 Sept. 1999) | |
| Nepal -- (14 Dec. 1955) | 1,991 |
| Netherlands -- (10 Dec. 1945) | 1,979 |
| New Zealand -- (24 Oct. 1945) | 1,979 |
| Nicaragua -- (24 Oct. 1945) | 1,980 |
| Niger -- (20 Sep. 1960) | 1,986 |
| Nigeria -- (7 Oct. 1960) | 1,993 |
| Norway -- (27 Nov. 1945) | 1,976 |
| Oman -- (7 Oct. 1971) | |
| Pakistan -- (30 Sep. 1947) | |
| Palau -- (15 Dec. 1994) | |
| Panama -- (13 Nov. 1945) | 1,977 |
| Papua New Guinea -- (10 Oct. 1975) | |
| Paraguay -- (24 Oct. 1945) | 1,992 |
| Peru -- (31 Oct. 1945) | 1,978 |
| Philippines -- (24 Oct. 1945) | 1,987 |
| Poland -- (24 Oct. 1945) | 1,977 |
| Portugal -- (14 Dec. 1955) | 1,978 |
| Qatar -- (21 Sep. 1971) | |
| Republic of Korea -- (17 Sep. 1991) | 1,990 |
| Republic of Moldova -- (2 Mar. 1992) | 1,993 |
| Romania -- (14 Dec. 1955) | 1,976 |
| Russian Federation -- (24 Oct. 1945) | 1,976 |
| Rwanda -- (18 Sep. 1962) | 1,976 |
| Saint Kitts and Nevis -- (23 Sep. 1983) | |
| Saint Lucia -- (18 Sep. 1979) | |
| Saint Vincent and the Grenadines -- (16 Sep. 1980) | 1,982 |
| Samoa -- (15 Dec. 1976) | |
| San Marino -- (2 Mar. 1992) | 1,986 |
| Sao Tome and Principe -- (16 Sep. 1975) | |
| Saudi Arabia -- (24 Oct. 1945) | |
| Senegal -- (28 Sep. 1960) | 1,978 |
| Serbia -- (1 Nov. 2000) | 1,992 |
| Seychelles -- (21 Sep. 1976) | 1,992 |
| Sierra Leone -- (27 Sep. 1961) | 1,996 |
| Singapore -- (21 Sep. 1965) | |
| Slovakia -- (19 Jan. 1993) | 1,993 |
| Slovenia -- (22 May 1992) | 1,991 |
| Syrian Arab Republic -- (24 Oct. 1945) | 1,976 |
| Solomon Islands -- (19 Sep. 1978) | |
| Somalia -- (20 Sep. 1960) | 1,990 |
| South Africa -- (7 Nov. 1945) | 1,999 |
| Spain -- (14 Dec. 1955) | 1,977 |
| Sri Lanka -- (14 Dec. 1955) | 1,980 |
| Sudan -- (12 Nov. 1956) | 1,986 |
| Suriname -- (4 Dec. 1975) | 1,977 |
| Swaziland -- (24 Sep. 1968) | 2,004 |
| Sweden -- (19 Nov. 1946) | 1,976 |
| Switzerland -- (10 Sep. 2002) | 1,992 |
| Tajikistan -- (2 Mar. 1992) | 1,999 |
| Thailand -- (16 Dec. 1946) | 1,997 |
| Macedonia -- (8 Apr. 1993) | 1,991 |
| Timor-Leste -- (27 Sep. 2002) | 2,003 |
| Togo -- (20 Sep. 1960) | 1,984 |
| Tonga -- (14 Sep. 1999) | |
| Trinidad and Tobago -- (18 Sep. 1962) | 1,979 |
| Tunisia -- (12 Nov. 1956) | 1,976 |
| Turkey -- (24 Oct. 1945) | 2,003 |
| Turkmenistan -- (2 Mar. 1992) | 1,997 |
| Tuvalu -- (5 Sept. 2000) | |
| Uganda -- (25 Oct. 1962) | 1,995 |
| Ukraine-- (24 Oct. 1945) | 1,976 |
| United Arab Emirates -- (9 Dec. 1971) | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-- (24 Oct. 1945) | 1,976 |
| United Republic of Tanzania -- (14 Dec. 1961) | 1,976 |
| United States of America -- (24 Oct. 1945) | 1,992 |
| Uruguay -- (18 Dec. 1945) | 1,976 |
| Uzbekistan -- (2 Mar. 1992) | 1,995 |
| Vanuatu -- (15 Sep. 1981) | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) -- (15 Nov. 1945) | 1,978 |
| Viet Nam -- (20 Sep. 1977) | 1,982 |
| Yemen -- (30 Sep. 1947) | 1,987 |
| Zambia -- (1 Dec. 1964) | 1,984 |
| Zimbabwe -- (25 Aug. 1980) | 1,991 |